Thomson Go TV LED HD 32″
512.00€ inkl. MwSt
Kostenloser Versand (3–5 Tage) – 0€
Expressversand (1–2 Tage) – 49€
Versand innerhalb von 24h mit Sendungsverfolgung in Echtzeit
Rückgabe: 30 Tage Rückgaberecht. Produkt unbenutzt und in der Originalverpackung. Schnelle Unterstützung bei Problemen nach Erhalt
MERKMAL Thomson Go TV : HD Direct LED Smart TV | Android TV | Integrierte Rollen | Integrierter Akku | Dolby Audio | Live-TV (terrestrisch) | HDMI | USB 2.0 | Multidirektionale Verstellmöglichkeiten | Google Assistant | Google Cast
Mit unserem 32-Zoll-HD-Fernseher Thomson Go TV, der für einfaches und flexibles Fernsehen entwickelt wurde, können Sie Ihre Unterhaltung überallhin mitnehmen. Mit dem Betriebssystem Android TV haben Sie Zugriff auf über 400.000 Filme und Serien verschiedener Streaming-Dienste. Nutzen Sie den Google Assistant für die einfache Navigation per Sprachsteuerung, und mit Google Cast können Sie Filme, Musik und Videos direkt von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher streamen.
Ausgestattet mit einem integrierten Akku bietet dieser Fernseher bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Netzanschluss. Dank der Rollen an der Unterseite lässt er sich mühelos bewegen, und die verstellbare Neigung, Höhe und Drehung sorgen für den perfekten Betrachtungswinkel. Damit ist der mobile Smart-TV ideal für vielseitiges Fernsehen.
Das elegante Design lenkt den Fokus auf Ihre Inhalte, während HDMI-, USB- und Antenneneingänge für einfache Konnektivität und Live-TV sorgen. Genießen Sie klaren Klang dank Dolby-Audio-Technologie und 16-Watt-Lautsprechern. Egal ob Sie in der Küche Kochkurse streamen, einem Trainingsvideo folgen oder auf einem größeren Bildschirm lernen möchten, dieser Fernseher bietet Komfort und Flexibilität für den täglichen Gebrauch.
| Bildschirmgröße (Zoll / cm) | 32 Zoll / 81 cm |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 |
| Anzeigefrequenz (Hz) | 60 |
| Leuchtdichte | 200 Nits |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. |
| Betrachtungswinkel (°) | 178/178 |
| CPU | ARM Cortex-A55 1,45 GHz, Quad-Core |
| GPU | Mali G31 MP2 Dual-Core |
| Erinnerung | 1 GB RAM, 8 GB ROM |
| Audio (W) | 2×8 |
| Dolby Audio | √ |
| USB-Anschlüsse | 1 (2.0) |
| HDMI-Anschlüsse | 2 (2.0) |
| HDMI ARC | √ |
| HDMI CEC | √ |
| AV IN mini | √ |
| Ethernet/LAN | √ |
| DVB-T2 (FTA) | √ |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Wi-Fi-Version | 5 |
| Hotspot | √ |
| Intelligentes Betriebssystem | Android TV |
| Google Play Store | √ |
| Google Cast | √ |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Medienplayer | √ |
| Betriebsspannung (V) | 19 |
| Batteriekapazität (mAh) | 5000 |
| Batterietechnologie | Lithiumbatterie |
| Ladestrom (A) | 3,42 |
| Ladezeit (h) | 3 |
| Betriebszeit (h) | bis zu 4 |
| Energieklasse (SDR) | UND |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 26 |
| Energieklasse (HDR) | UND |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR) | 26 |
| Leistungsbedarf im Standby-Modus | 0,5 |
| Leistungsbedarf im vernetzten Standby-Modus | DAS |
| Eingangsleistungsbereich | 100-240 V Wechselstrom |
| Abmessungen mit Ständer (L x B x H) in mm | 734x426x1332 |
| Kartonabmessungen (L x B x H) in mm | 1013x250x530 |
| Gewicht mit Ständer (kg) | 18,1 |
| Gewicht inklusive Karton (kg) | 22,96 |
| EAN-Code | 9120106662689 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| Bildschirmgröße (Zoll / cm) | 32 Zoll / 81 cm |
| Bildschirmauflösung | 1366 x 768 |
| Anzeigefrequenz (Hz) | 60 |
| Leuchtdichte | 200 Nits |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Farbtiefe | 16,7 Mio. |
| Betrachtungswinkel (°) | 178/178 |
| CPU | ARM Cortex-A55 1,45 GHz, Quad-Core |
| GPU | Mali G31 MP2 Dual-Core |
| Erinnerung | 1 GB RAM, 8 GB ROM |
| Audio (W) | 2x8 |
| Dolby Audio | √ |
| USB-Anschlüsse | 1 (2.0) |
| HDMI-Anschlüsse | 2 (2.0) |
| HDMI ARC | √ |
| HDMI CEC | √ |
| AV IN mini | √ |
| Ethernet/LAN | √ |
| DVB-T2 (FTA) | √ |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Wi-Fi-Version | 5 |
| Hotspot | √ |
| Intelligentes Betriebssystem | Android TV |
| Google Play Store | √ |
| Google Cast | √ |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Medienplayer | √ |
| Betriebsspannung (V) | 19 |
| Batteriekapazität (mAh) | 5000 |
| Batterietechnologie | Lithiumbatterie |
| Ladestrom (A) | 3,42 |
| Ladezeit (h) | 3 |
| Betriebszeit (h) | bis zu 4 |
| Energieklasse (SDR) | UND |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 26 |
| Energieklasse (HDR) | UND |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR) | 26 |
| Leistungsbedarf im Standby-Modus | 0,5 |
| Leistungsbedarf im vernetzten Standby-Modus | DAS |
| Eingangsleistungsbereich | 100-240 V Wechselstrom |
| Abmessungen mit Ständer (L x B x H) in mm | 734x426x1332 |
| Kartonabmessungen (L x B x H) in mm | 1013x250x530 |
| Gewicht mit Ständer (kg) | 18,1 |
| Gewicht inklusive Karton (kg) | 22,96 |
| EAN-Code | 9120106662689 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.