Thomson Go Plus Pro LED 4k UHD 27″
699.90€ Ursprünglicher Preis war: 699.90€649.90€Aktueller Preis ist: 649.90€. inkl. MwSt
Kostenloser Versand (3–5 Tage) – 0€
Expressversand (1–2 Tage) – 49€
Versand innerhalb von 24h mit Sendungsverfolgung in Echtzeit
Rückgabe: 30 Tage Rückgaberecht. Produkt unbenutzt und in der Originalverpackung. Schnelle Unterstützung bei Problemen nach Erhalt
MERKMAL Go Plus Pro: 4K Ultra-HD Smart-Display | Android-basiert | Integrierte Kamera | Touchscreen | Höhenverstellbar/schwenkbar | Subwoofer | Integriertes Mikrofon | Fernfeld | Dolby Audio
100 vorrätig
Mehr als nur ein Bildschirm: Das Thomson Go Plus Pro bietet den Komfort eines Tablets auf einem brillanten 27-Zoll-Smart-Display. Es ist so konzipiert, dass es Sie überallhin begleitet, sich Ihren Bedürfnissen anpasst und sich nahtlos in jeden Moment Ihres Tages einfügt.
Ausgestattet mit Android und einem reaktionsschnellen Touchscreen in Ultra-HD-Qualität, haben Sie Ihre Lieblings-Apps, -Spiele und -Streaming-Plattformen immer griffbereit. Der ausdauernde Akku ermöglicht bis zu vier Stunden kabellose Unterhaltung. Ob Sie auf dem Sofa entspannen, im Büro arbeiten oder in der Küche ein Rezept nachkochen – Sie sind nie durch Kabel eingeschränkt.
Dank des stabilen Standfußes mit fünf leichtgängigen Rollen lässt sich der Stuhl mühelos von einem Raum in den anderen schieben. Und mit der verstellbaren Höhe, der 90°-Drehung und den Neigungsoptionen finden Sie immer den perfekten Winkel.
Das Thomson Go Plus Pro revolutioniert Ihre Kommunikation. Die integrierte Full-HD-Kamera sorgt für gestochen scharfe Videoanrufe und virtuelle Meetings, während das eingebaute Mikrofon Ihre Stimme klar und deutlich überträgt. Dolby Audio-Technologie in Kombination mit einem integrierten Subwoofer erfüllt den Raum mit sattem, ausgewogenem Klang – perfekt für Kinoabende, mitreißende Musik oder kristallklare Gespräche. Dank HDR10-Unterstützung genießen Sie verbesserten Kontrast, lebendige Farben und eine ausgewogene Helligkeit, die jede Szene zum Leben erweckt.
Dank der integrierten USB- und HDMI-Anschlüsse können Sie problemlos externe Geräte wie USB-Sticks oder Laptops anschließen und Fotos, Videos oder Musik direkt auf dem großen Display genießen.
Von interaktivem Lernen und professionellen Präsentationen bis hin zu Familienunterhaltung und Inspiration im Alltag – das Thomson Go Plus Pro ist so konzipiert, dass es sich mühelos an Ihren Lebensstil anpasst.
* Bestimmte Apps unterstützen nur FHD-Qualität.
| Bildschirmgröße (Zoll / cm) | 27 Zoll / 69 cm |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Anzeigefrequenz (Hz) | 60 |
| Leuchtdichte | 450 Nits |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Farbtiefe | 1,07 Mrd. |
| Betrachtungswinkel (°) | 178/178 |
| Touchscreen | √ |
| CPU | 4 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Erinnerung | 8 GB RAM, 64 GB ROM |
| Audio (W) | Bass 20 W + Mitten 20 W + Höhen 2 x 1 W |
| Dolby Audio | √ |
| Eingebauter Subwoofer | √ |
| Eingebaute Kamera | √ |
| Kameraspezifikationen Bilder | bis zu 2592 × 1944 (5 MP) |
| Kameraspezifikationen Video | bis zu Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde |
| USB-Anschlüsse | 1 (3.0) + 1 Typ-C |
| HDMI-Anschlüsse | 1 (2.0) |
| HDMI CEC | √ |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Wi-Fi-Version | 6 |
| Hotspot | √ |
| Intelligentes Betriebssystem | Basierend auf Android |
| Google Play Store | √ |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Betriebsspannung (V) | 19 |
| Batteriekapazität (mAh) | 9000 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen-Akku |
| Ladestrom (A) | 3,42 |
| Ladezeit (h) | 2,5 |
| Betriebszeit (h) | bis zu 4 |
| Energieklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 26 |
| Leistungsbedarf im Standby-Modus | 0,5 |
| Leistungsbedarf im vernetzten Standby-Modus | – |
| Eingangsleistungsbereich | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen mit Ständer (L x B x H) in mm | 627x372x1300 |
| Kartonabmessungen (L x B x H) in mm | 1260x200x510 |
| Nettogewicht (kg) | 16 |
| Bruttogewicht (kg) | 19,8 |
| EAN-Code | 9120106663785 |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
| Bildschirmgröße (Zoll / cm) | 27 Zoll / 69 cm |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Anzeigefrequenz (Hz) | 60 |
| Leuchtdichte | 450 Nits |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Farbtiefe | 1,07 Mrd. |
| Betrachtungswinkel (°) | 178/178 |
| Touchscreen | √ |
| CPU | 4 x ARM Cortex-A72 + 4 x ARM Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| Erinnerung | 8 GB RAM, 64 GB ROM |
| Audio (W) | Bass 20 W + Mitten 20 W + Höhen 2 x 1 W |
| Dolby Audio | √ |
| Eingebauter Subwoofer | √ |
| Eingebaute Kamera | √ |
| Kameraspezifikationen Bilder | bis zu 2592 × 1944 (5 MP) |
| Kameraspezifikationen Video | bis zu Full HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde |
| USB-Anschlüsse | 1 (3.0) + 1 Typ-C |
| HDMI-Anschlüsse | 1 (2.0) |
| HDMI CEC | √ |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Wi-Fi-Version | 6 |
| Hotspot | √ |
| Intelligentes Betriebssystem | Basierend auf Android |
| Google Play Store | √ |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| Betriebsspannung (V) | 19 |
| Batteriekapazität (mAh) | 9000 |
| Batterietechnologie | Lithium-Ionen-Akku |
| Ladestrom (A) | 3,42 |
| Ladezeit (h) | 2,5 |
| Betriebszeit (h) | bis zu 4 |
| Energieklasse (SDR) | F |
| Energieverbrauch in kWh/1000h (SDR) | 26 |
| Leistungsbedarf im Standby-Modus | 0,5 |
| Leistungsbedarf im vernetzten Standby-Modus | - |
| Eingangsleistungsbereich | Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz |
| Abmessungen mit Ständer (L x B x H) in mm | 627x372x1300 |
| Kartonabmessungen (L x B x H) in mm | 1260x200x510 |
| Nettogewicht (kg) | 16 |
| Bruttogewicht (kg) | 19,8 |
| EAN-Code | 9120106663785 |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.